















Hubungi Kami Untuk Dapatkan Penawaran Terbaik :
| Tipe Mesin | 4-Langkah, 4-Katup, eSP+ |
| Tipe Pendinginan | Pendingin Cairan |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah | 156,9 cc |
| Diameter x Langkah | 60 x 55,5 mm |
| Perbandingan Kompresi | 12 : 1 |
| Daya Maksimum | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Starter | Elektrik |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Tipe Minyak Pelumas | Basah |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,75 liter (Penggantian Periodik) |
| Tipe Rangka | Double Cradle |
| Ukuran Ban Depan | 110/80 – 14M/C Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 13M/C Tubeless |
| Tipe Rem Depan | Wavy Disc Brake |
| Tipe Rem Belakang | Wavy Disc Brake |
| Sistem Pengereman | Triple Pots Hydraulic Combi Brake System (CBS) / Anti-Lock Braking System (ABS) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Belakang Ganda dengan Tabung |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.950 x 763 x1.196 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.324 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 165 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 780 mm |
| Berat Kosong (Curb Weight) | 133 kg (CBS & ABS) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8,1 liter |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Baterai/Aki | MF 12V-5Ah |
| Tipe Busi | NGK LMAR8L-9 |
Harga merupakan harga tipe terendah dengan harga OTR Kota & Kab Sukabumi, harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi Kami Untuk Dapatkan Info harga Terupdate
