Hubungi Kami Untuk Dapatkan Penawaran Terbaik :
Tipe Mesin | : | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
Tipe Transmisi | : | Automatic, V-Matic |
Tipe Kopling | : | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
Tipe Starter | : | Elektrik dan Kick Starter |
Diameter x Langkah | : | 47,0 x 63,1 mm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : | PGM – FI ( Programmed Fuel Injection ) |
Perbandingan Kompresi | : | 10,0 : 1 |
Daya Maksimum | : | 6,6 kW ( 9,0 PS ) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 9,3 Nm ( 0,95 kgf.m ) / 5.500 rpm |
Sistem Pengereman | : | Combi Brake System |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 4,2 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | : | 0,65 L ( Penggantian Periodik ) |
Tipe Rangka | : | Underbone – eSAF ( Enhanced Smart Architecture Frame ) |
Ukuran Ban Depan | : | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | : | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
Tipe Rem Depan | : | Cakram Hidrolik Piston Tunggal |
Tipe Rem Belakang | : | Tromol |
Tipe Suspensi Depan | : | Telescopic |
Tipe Suspensi Belakang | : | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.862 x 694 x 1.061 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.251 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | : | 147 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 744 mm |
Berat Kosong (Curb Weight) | : | 92 kg (Tipe CBS) 93kg (Tipe CBS – ISS) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
Sistem Pengapian | : | Full Transisterized |
Tipe Baterai/Aki | : | MF 12 V – 3Ah ( Tipe CBS ) , MF 12 V – 5 Ah ( Tipe CBS – ISS ) |
Tipe Busi | : | NGK MR9C-9N |
Harga merupakan harga tipe terendah dengan harga OTR Kota & Kab Sukabumi, harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi Kami Untuk Dapatkan Info harga Terupdate
PT. Selamat Lestari Mandiri adalah Dealer Sepeda Motor Honda dan Bengkel Resmi AHASS Untuk Wilayah Kota & Kabupaten Sukabumi.
Saat ini PT. Selamat Lestari Mandiri memiliki 11 Dealer dan 10 Bengkel Resmi Honda di Kota dan Kabupaten Sukabumi.