







Hubungi Kami Untuk Dapatkan Penawaran Terbaik :
| Tipe Mesin | 4 langkah, SOHC, Satu Silinder |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 mm |
| Tipe Tranmisi | 5 Tingkat Kecepatan |
| Rasio Kompresi | 9,5:1 |
| Daya Maksimum | 9,59kW (13,04 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 12,73 Nm (1,30 kgf.m) / 6.000 rpm |
| Tipe Starter | Pedal dan Elektrik |
| Tipe Kopling | Manual, Multiplate, Wet Clutch |
| Sistem Pendingin Mesin | Pendingin Udara |
| Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5 |
| Tipe Rangka | Diamond Steel |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Adjustable Dual Rear Suspension |
| Ukuran Ban Depan | 80/100 – 17 M/C 46P (CW: Tubeless dan SW: with Tube) |
| Ukuran Ban Belakang | 100/90 – 17 M/C 55P (CW: Tubeless dan SW: with Tube) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Ganda |
| Rem Belakang | Tromol |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 2.056 x 742 x 1.054 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 773 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.318 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 156 mm |
| Curb Weight | 129 kg (Cast Wheel) dan 128 kg (Spoke Wheel) |
| Tipe Baterai Atau Aki | MF Wet 12V 3.5Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 |
Harga merupakan harga tipe terendah dengan harga OTR Kota & Kab Sukabumi, harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi Kami Untuk Dapatkan Info harga Terupdate
